
Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola - klíč pro život
Sponzoři
Vážení sponzoři, moc děkujeme za podporu!
Školní rok 2016/2017
Datum | Sponzor | Účel daru | Hodnota |
---|---|---|---|
prosinec 2016 | Radovan Vítamvás | interaktivní tabule s příslušenstvím pro 1. D | 10 000 Kč |
září 2016 | Sanace PO (Petra Drážďanská) | přehrávač na aerobic | 5 000 Kč |
září 2016 | Rekultivace Ústí nad Labem, Ing. Radko Vrblík | interaktivní tabule pro 6. B | 50 000 Kč |
září 2016 | Zuzana Ferencová (Hudební centrum) | klavír | 10 000 Kč |
září 2016 | Rada Zichová | koberec do školní družiny | 2 465 Kč |
Školní rok 2015/2016
Datum | Sponzor | Účel daru | Hodnota |
---|---|---|---|
Bohumil Starý - instalatérské a technické práce Chomutov | 2. D | 17 000 Kč |
|
Andrea Pešková | 2. D | 35 000 Kč |
|
JUDr. T. Kindl | 2. D | 10 000 Kč |
|
PULS investiční | interaktivní tabule pro 2. D | 2 500 Kč |
|
červen 2016 | Sanace PO - Kamil Růžička | třídní výlet 5. C | 3 000 Kč |
duben 2016 | Pham Thi Phuong | Malý princ | 2 000 Kč |
duben 2016 | p. Kůrková | Malý princ | 2 000 Kč |
duben 2016 | p. Boubínová | Malý princ | 2 000 Kč |
duben 2016 | p. Bitnerová | Malý princ | 500 Kč |
duben 2016 | p. Krejza | Malý princ | 1 000 Kč |
duben 2016 | rodiče žáků 1. B | akce školy | 1 200 Kč |
duben 2016 | rodiče žáků 1. C | akce školy | 1 100 Kč |
duben 2016 | rodiče žáků 1. B | akce školy | 500 Kč |
duben 2016 | rodiče žáků 1. B | akce školy | 2 000 Kč |
14. 3. 2016 | PraktGyn Chomutov | vybevení lékárničky | 3 000 Kč |
14. 3. 2016 | DDD Knihkupectví Chomutov | odměny pro žáky | 3 995 Kč |
29. 3. 2016 | rodiče žáků 7. A | akce školy | 2 600 Kč |
11. 3. 2016 | rodiče žáků 3. D | akce školy | 1 030 Kč |
5. 2. 2016 | rodiče žáků 9. A | akce třídy | 2 600 Kč |
9. 3. 2016 | JJS ELECTRONICS | tabule do 1. C | 30 000 Kč |
2. 11. 2015 | KAP Atelier | Malý princ | 3 000 Kč |
září 2015 | rodiče žáků | akce školy | 53 759 Kč |
10. 9. 2015 | Stanislav Mareš, VODA-TOPENÍ-PLYN | zlepšení prostředí třídy | 6 000 Kč |
Školní rok 2014/2015
Datum | Sponzor | Účel daru | Hodnota |
---|---|---|---|
30. 6. 2015 | GreenCOMunication Ústí nad Labem | Notebook pro výuku | 12 518 Kč |
29. 6. 2015 | Michaela Hošková | televizor, video | 1 Kč |
23. 6. 2015 | Petr Draksel | doprava třídního výletu | 8 000 Kč |
1. 6. 2015 | EDOST s.r.o. | nábytek | 1 Kč |
6. 2. 2015 | rodiče žáků 3. B | odměny žákům, cestovní náklady | 1 800 Kč |
20. 3. 2015 | rodiče žáků 6. D | náhrady při výjezdech, startovné | 500 Kč |
2. čtvrtletí | rodiče žáků | materiální náklady školních akcí | 10 400 Kč |
12. 12. 2014 | rodiče žáků | školní akce, soutěže, doprava | 6 900 Kč |
5. 12. 2014 | rodiče žáků | školní akce, soutěže, doprava | 5 700 Kč |
21. 11. 2014 | rodiče žáků | školní akce, soutěže, doprava | 1 200 Kč |
20. 11. 2014 | rodiče žáků | školní akce, soutěže, doprava | 2 000 Kč |
13. 11. 2014 | rodiče žáků | nákup interaktivní tabule | 70 512 Kč |